Netspa Monteringssæt til Varmepumpe på Octopus spa
NetSpaSP-ICE140/KIT
Fjernlager 2 uger
399,00 DKK

Søgningen efter en økonomisk løsning til opvarmning af dit badevand slutter her. Med vores avancerede pool opvarmning model PC-OSPA50 får du en kompakt luft-til-vand varmepumpe, der sikrer en behagelig badetemperatur gennem sæsonen. Denne innovative model leverer høj ydeevne i et tempereret klima og er det ideelle valg til mindre havebassiner. Uanset om du ejer en klassisk swimmingpool, en luksuriøs udespa eller et vildmarksbad, vil denne maskine forlænge badesæsonen, så familien kan nyde det lune vand, selv når efterårskulden bider.
PC-OSPA50 varmepumpen udmærker sig ved høj energieffektivitet og en god varmekoefficient. Ved standardbetingelser med en lufttemperatur på 26°C og badevand på 26°C yder enheden en kapacitet på hele 5,02 kW med et strømforbrug på kun 0,97 kW. Det giver en imponerende COP på 5,20, hvilket betyder, at maskinen leverer over fem gange så meget energi i form af badesundhed og varme, end den forbruger i strøm. Selv under mere udfordrende vejrforhold med en lufttemperatur på 15°C præsterer anlægget en kapacitet på 4,03 kW med et strømforbrug på 1 kW, hvilket giver en flot COP på 4,05. Maskinen arbejder ubesværet sammen med dit rensningsanlæg, uanset om du benytter en standard filterpumpe til pool eller et komplet sandfiltersystem. For at opnå den bedste driftsøkonomi anbefales det at kombinere varmepumpen med et isolerende termocover, så badevarmen ikke fordamper i de kølige nattetimer.
Hjertet i denne poolvarmepumpe er den højteknologiske Twisted Tech© Titanium varmeveksler, som sikrer optimal varmeoverførsel og beskyttelse mod korrosion fra desinficeringsmidler. Dette gør den fuldt kompatibel med gængse pool kemikalier og ufølsom over for svingninger i din løbende pH regulering. PC-OSPA50 benytter det miljøvenlige kølemiddel R32, som har en lav miljøbelastning og sikrer stabil drift, selv når udetemperaturen falder. Takket være sit kompakte design med mål på 440 x 380 x 423 mm og en nettovægt på kun 32 kg, er enheden nem at placere diskret i haven. Anlægget er udstyret med en støjsvag roterende kompressor, der holder lydniveauet nede på under 32 db(A) ved en afstand på 10 meter, så du uforstyrret kan nyde roen omkring dit havebassin.
| Egenskab | Detaljeret information |
|---|---|
| Modelbetegnelse | PC-OSPA50 Varmepumpe til pool og spa |
| Maksimal kapacitet | 5 kW (Ideel til mindre pools, udespa og vildmarksbade i tempereret klima) |
| Standardbetingelser | Målt ved Luft 26°C, Vand 26°C, Fugtighed 80%: Kapacitet: 5.02 kW / Strømforbrug: 0.97 kW / COP: 5.20 |
| Udfordrende betingelser | Målt ved Luft 15°C, Vand 26°C, Fugtighed 80%: Kapacitet: 4.03 kW / Strømforbrug: 1.00 kW / COP: 4.05 |
| Strømforsyning | Mono 220-240V/50Hz / Maks. effekt: 1.35 kW / Maks. strøm: 5.99 A |
| Temperaturområder | Opvarmningstemperaturområde: 10°C ~ 40°C / Kølingstemperaturområde: 3°C ~ 28°C |
| Driftsområde & Flow | Omgivende udetemperatur: -7°C ~ 43°C / Anbefalet flowrate: 2.16 m³/t / Tryktab: 1.2 mCE |
| Kølemiddel & Veksel | Miljøvenligt R32 kølemiddel / Twisted Tech© Titanium varmeveksler / Roterende kompressortype |
| Dimensioner & Vægt | 440 x 380 x 423 mm / Nettovægt: 32 kg / Hydrauliske forbindelser: 32 / 38 mm slangestudser |
| Lydniveau & Støj | Lydniveau ved 1 meters afstand: <53 dB(A) / Lydniveau ved 10 meters afstand: <32 dB(A) |
Hvad passer bedst til mit behov?
I nedenstående tabel kan du se forskellene mellem de 2 nænvte Poolex modeller:
| Egenskab | PC-OSPA50 (On/Off Poolvarmepumpe) | Spawer IceSpa 7kW / PC-ICSPA70 (Inverter Spapumpe) |
|---|---|---|
| Model & Type | PC-OSPA50 Traditionel On/Off styring | Spawer IceSpa 7kW Trinløs Inverter teknologi |
| Maks. kapacitet | 5 kW (5.02 kW ved standardbetingelser) | 3,3 ~ 7,0 kW (Variabel og behovsstyret ydeevne) |
| Standard (26°C / 26°C) | Kapacitet: 5.02 kW / Forbrug: 0.97 kW / COP: 5.20 | Kapacitet: op til 7.0 kW / COP-område: 5,0 ~ 11,9 |
| Udfordrende forhold | Vand 26°C -> Kapacitet: 4.03 kW / Forbrug: 1 kW / COP: 4.05 | Vand 38°C -> Kapacitet: 2,8 ~ 4,7 kW / COP: 3,7 ~ 4,2 |
| Klima & Driftsområde | Tempereret klima / Driftsområde: -7°C til +43°C | Polar- og is-klima / Driftsområde: -25°C til +43°C |
| Vandtemperatur | Opvarmning: 10°C - 40°C / Køling: 3°C - 28°C | Opvarmning: 15°C - 40°C / Køling: 4°C - 35°C |
| Strøm & Effekt | Mono 220-240V/50Hz / Maks. effekt: 1.35 kW | Mono 220-240V/50Hz / Maks. effekt: 1.70 kW |
| Maks. strømstyrke | 5.99 Ampere | 9.00 Ampere |
| Anbefalet vandflow | 2.16 m³/t (Minimalt internt tryktab på 1.2 mCE) | 3.00 m³/t |
| Kølemiddel type | Miljøvenligt R32 | Miljøvenligt R32 (Præfyldt med 0,65 kg) |
| Varmeveksler | Twisted Tech© Titanium (Høj varmeoverførsel) | Højeffektiv, kemikaliebestandig Titanium veksler |
| Mål & Nettovægt | 440 x 380 x 423 mm / 32 kg (Kompakt og diskret) | 710 x 490 x 500 mm / 43 kg (Robust helårskabinet) |
| Lydniveau v. 10m | < 32 dB(A) | < 28 dB(A) (Ekstremt lydsvag drift via Inverter) |
| Slangetilslutning | 32 / 38 mm hydrauliske slangestudser | 32-38 mm union-fittings |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
JL-P11358FR
På lager
849,00 DKK
37-862000
1-2 hverdage / På lager Grevinge MEGASTORE
402,00 DKK
PLWPB
Udsolgt - men kommer igen
1.799,00 DKK
199,00 DKK