Oval Vinter Cover Supreme Pool Ø 7,3 x 3,7 m 110 g/m2
Mountfield3EXX0356
På lager
349,00 DKK
Opdag den energieffektive løsning til opvarmning af dit havebassin med Welldana Inverter Plus varmepumpe. Denne højeffektive poolvarmepumpe med avanceret inverterteknologi sikrer optimal ydeevne og lavt energiforbrug. Når du installerer denne intelligente varmekilde til din private pool, kan du med fordel kombinere den med en professionel filterpumpe pool og spa installation for optimal vandcirkulation. Systemet arbejder synkront med dit øvrige pooludstyr - swimmingpool tilbehør, hvilket gør den til det ultimative flagskib inden for poolpleje. For at beskytte varmeveksleren og sikre sundt badevand, bør du altid måle værdierne med en præcis tester til pool og spa og regulere balancen ved brug af korrekte kemikalier til pool og spa. Denne varmepumpe minimerer behovet for supplerende elvarmere og letter den ugentlige rengoering-til pool, fordi den holder badevandet varmt i alt slags vejr. Den udgør en central part af dit faste rengoerings-udstyr pool sortiment, da den sikrer, at dit badesystem altid er driftsklart under sommerens hedebølger.
Welldana Inverter Plus er specielt udviklet til det nordiske klima. Den intelligente styring justerer automatisk effekten efter behov, hvilket betyder lavt strømforbrug og en ekstremt lydsvag drift. Soft starter-teknologien reducerer belastningen på el-nettet ved opstart.
Følg denne enkle fremgangsmåde for at sikre en problemfri drift og maksimal levetid på anlægget:
| Egenskab | Tekniske specifikationer Welldana Inverter Plus |
|---|---|
| Kompressortype | Twin Rotary Mitsubishi (Intelligent Inverter-styret) |
| Arbejdsområde | -15 °C til 43 °C omgivende lufttemperatur |
| Varmeveksler | Full Titanium (Højresistent mod klor- og saltvand) |
| Frostsikring | Automatisk dvale ved < 4°C og genstart ved > 8°C |
| Opstart | Integreret soft starter for skånsom opstart på elnettet |
| Kølemiddel | Miljøvenligt og fremtidssikret R32-kølemiddel |
| Kabinetprofil | Forstærket aluminium (100% rustfri konstruktion) |
| Produktgaranti | Ekstraordinær 7 års fuld garanti på selve kompressoren |
| Sensorstyring | Fuldautomatisk temperaturstyring via 9 præcisionssensorer |
Sammenligning af specifikationer på Inverter Plus Varmepumper 10,5 - 17,5 kW
| Egenskab | Inverter Plus 10,5 kW | Inverter Plus 13,5 kW | Inverter Plus 17,5 kW |
|---|---|---|---|
| Vare nr. | 34-180 650 | 34-180 652 | 34-180 653 |
| Arbejdsområde | -7 / 43 grader | -7 / 43 grader | -7 / 43 grader |
| Effekt | 10,5 kW | 13,5 kW | 17,5 kW |
| Effekt kW ved 15 | 7,3 kW | 8,7 kW | 11,5 kW |
| COP ved 15 grader | 4,8-7,7 | 4,8-7,7 | 4,5-7,8 |
| Strømforbrug ved 15º | 0,19-1,50 kW | 0,23-1,81 kW | 0,30-2,60 kW |
| Månedsforbrug Min/Max (12 timer/dag) | 70 - 540 kWh | 85 - 650 kWh | 108 - 940 kWh |
| Pool størrelse | 25 - 45 m³ | 30 - 55 m³ | 40 - 75 m³ |
| Titanium varmeveksler | Ja, til klor- og saltvand | Ja, til klor- og saltvand | Ja, til klor- og saltvand |
| Soft start | Ja | Ja | Ja |
| dB 10 m MAX | 29,9 dB | 30,7 dB | 33,8 dB |
| Fuldautomatisk temperaturstyring | Ja, 9 sensorer | Ja, 9 sensorer | Ja, 9 sensorer |
| Wifi indbygget | Ja | Ja | Ja |
| Kølemiddel | R32 | R32 | R32 |
| Strøm | 230 V / 1 fase | 230 V / 1 fase | 230 V / 1 fase |
| Garanti kompressor | 7 år | 7 år | 7 år |
| Vægt | 49 kg | 50 kg | 63 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 894 x 359 x 648 mm | 954 x 359 x 648 mm | 954 x 429 x 648 mm |
| Automatsikring | 11 A | 14 A | 16 A |
Retur
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Specifications_2025_ENG_Inverter_Plus_Varmepumper_D34-180651.pdf | 199.09KB | Download |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
3EXX0356
På lager
349,00 DKK
PLWPB
Udsolgt - men kommer igen
1.799,00 DKK
7017937
På lager
89,00 DKK
149,00 DKK