Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering, hvor du kan ansøge om lån her på hjemmesiden.
Der er mulighed for at få et Rentefrit Lån med
- 0 renter
- 0 oprettelse
- 0 udbetaling
Der er et mindre månedsgebyr på lånet alt afhængig af dine ønsker til lånebeløb og løbetid.
Så let er det |
|
1. Udfyld og send ansøgningen | 2. Underskriv med Nem-ID |
3. Lånet udbetales til forhandleren | 4. Du er klar til at modtage/hente dine varer |
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Fast Rentefri med månedsgebyr | |||||
Samlet kreditbeløb | 5.000 kr. | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. | 40.000 kr. |
Løbetid i måneder | 12 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Månedlig ydelse | 466 kr. | 883 kr. | 903 kr. | 923 kr. | 776 kr. |
Samlede kreditomkostninger | 588 kr. | 588 kr. | 1.656 kr. | 3.204 kr. | 6.540 kr. |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 5.558 kr. | 10.558 kr. | 21.656 kr. | 33.204 kr. | 46.540 kr. |
Årlig fast debitorrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ÅOP | 23,2% | 11,2% | 8,0% | 6,9% | 6,3% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.
Øvrige omkostninger, gebyrer, klageadgang, fortrydelsesret mv. - klik her
Du vælger Sparxpres finansiering under betaling.