1.058,00 DKK
798,00 DKK
Ondina pumpeserien fra Kripsol leverer stabil vandcirkulation i havebassiner. Denne cirkulationspumpe kombinerer et robust design med en høj vandkapacitet, hvilket sikrer et krystalklart badevand. Maskinen arbejder med et behageligt lydniveau og er optimeret til rensning døgnet rundt. Det indbyggede grovfilter opfanger blade, inden vandet føres ud i anlæggets centrale sandfiltersystemer til pool.
Kernen i maskinen udgøres af en asynkronmotor, der opererer med en faste hastighed på 2850 omdrejninger pr. minut. For at yde maksimal mekanisk tryghed under driftsforhold har motoren en indbygget overbelastningssikring, som afbryder strømmen ved overhedning. Det integrerede grovfilter har et transparent forfilterlåg, hvilket letter den visuelle inspektion.
Det ydre pumpehus er støbt i korrosionsbestændigt termoplast med en stærk glasfiber forstærkning for at modstå indre tryk. Dette garanterer lang levetid i fugtige teknikrum. Enheden leverer stabil ydeevne, og serien er anbefalet til vandindhold på op til 85 m³, hvilket dækker de fleste private svømmebassiner på markedet.
Ondina serien imødekommer milde saltelektrolyseanlæg, da indre pakninger og aksler er optimeret til korrosionsfri drift. Maskinen er godkendt til 3 % saltvand, hvilket sikrer lang levetid uden tæring. Forbindelsen sker nemt, da enhedens indgange passer til 2 stk. 1 1/2" x 50 mm Union koblinger til limsamling mod jeres øvrige rørføring.
| Teknisk Parameter | Hårde data / Produktspecifikation |
|---|---|
| Ydelse / Poolstørrelse | Høj vandkapacitet / anbefalet til vandindhold på op til 85 m³ |
| Effektvarianter / Motor | Tilbydes med en motor-effekt fra 0,33 hk til 1 hk |
| Spænding / Frekvens | Enfaset stabil spænding på 230 V / Driftsfrekvens på 50 Hz i elnettet |
| Omdrejninger / Sikring | Konstant hastighed på 2850 omdrejninger / indbygget overbelastningssikring |
| Materialekvalitet / Hus | Støbt termoplastskal / Integreret slidstærk glasfiber forstærkning |
| Placering / Ansugning | Ikke-selvansugende enhed / Skal konsekvent placeres under vandniveau |
| Saltresistens / Kobling | Godkendt til 3 % saltvand / Passer til **2 stk. 1 1/2" x 50 mm Union |
Sammenligning af de 4 Ondina Pumper 0,33 - 1,00 HK
| Teknisk Parameter | Ondina OK-33 | Ondina OK-50 | Ondina OK-75 | Ondina OK-100 |
|---|---|---|---|---|
| Motoreffekt (hk) | 0,33 hk effekt | 0,50 hk effekt | 0,75 hk effekt | 1,00 hk effekt |
| Strømforbrug (kW) | 0,45 kW forbrug | 0,58 kW forbrug | 0,75 kW forbrug | 0,95 kW forbrug |
| Lydniveau (dB) | 53,5 dB lydniveau | 54,0 dB lydniveau | 57,0 dB lydniveau | 59,2 dB lydniveau |
| Egenvægt (kg) | 7,9 kg vægt | 8,4 kg vægt | 9,4 kg vægt | 11,4 kg vægt |
| Anrekommanderet poolstørrelse | Op til 35 m³ poolvolumen | Op til 50 m³ poolvolumen | Op til 70 m³ poolvolumen | Op til 85 m³ poolvolumen |
| Strøm & Omdrejninger | Fælles værdier: Enfaset 230 V - 50 Hz / Fast hastighed på 2850 omdrejninger / Indbygget overbelastningssikring | |||
| Konstruktion & Modstand | Fælles værdier: Glasfiberforstærket termoplasthus / Godkendt til 3 % saltvand / IP 55 beskyttelse | |||
Kunder der har købt dette produkt har også købt
1.058,00 DKK
798,00 DKK
39-185000
Fjernlager 2-3 hverdage
324,00 DKK
8.750,00 DKK
182221-MASTER
Fjernlager 3-5 hverdage
Pris fra 2.695,00 DKK